Abkürzungsverzeichnis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|- | |- | ||
|[[ACUSTIG]] | |[[ACUSTIG]] | ||
| | |<u>A</u>rbeitsplatz <u>C</u>omputer <u>U</u>nter<u>st</u>ützung <u>i</u>n der <u>G</u>eschäftsstelle | ||
|- | |- | ||
|[[AdÜ]] | |[[AdÜ]] | ||
Zeile 141: | Zeile 141: | ||
|[[EW]] | |[[EW]] | ||
|Einheitswert; Ertragswert | |Einheitswert; Ertragswert | ||
|- | |||
|EW-RL | |||
|Ertragswert-Richtlinie | |||
|- | |- | ||
|[[EWV]] | |[[EWV]] | ||
Zeile 221: | Zeile 224: | ||
|- | |- | ||
|[[INA]] | |[[INA]] | ||
| | |Individuelle Auswertungen über APEX-Anwendung | ||
|- | |- | ||
|[[InKA]] | |[[InKA]] | ||
Zeile 405: | Zeile 408: | ||
|[[VWV]] | |[[VWV]] | ||
|Vergleichswertverfahren | |Vergleichswertverfahren | ||
|- | |||
|VW-RL | |||
|Richtlinie zur Ermittlung des Vergleichswertes und des Bodenwertes (Vergleichswertrichtlinie) | |||
|- | |- | ||
|[[VZ]] | |[[VZ]] |
Version vom 20. Oktober 2022, 06:21 Uhr
Gerade am Anfang kann man im Meer der behördlichen / steuerlichen Abkürzungen regelrecht ertrinken. Lasst uns hier Abkürzungen sammeln und erläutern. Jede Abkürzung ist steht in einer Tabellenzeile. Die Tabelle kann sortiert und durchsucht werden. Außerdem sollte jeder Eintrag verlinkt sein, so dass die Möglichkeit besteht, hierzu einen erläuternden Artikel anzulegen.
4-3-Rechner | Kurzform für Steuerpflichtige, die ihren Gewinn nach § 4 Abs. 3 EStG ermitteln. |
ABACUS | Automatisierte Berichterstellung mit Arbeitsplatzcomputer-Unterstützung |
ACUSTIG | Arbeitsplatz Computer Unterstützung in der Geschäftsstelle |
AdÜ | Aussetzung der Überwachung |
AdV | Aussetzung der Vollziehung |
AEAO | Anwendungserlass zur Abgabenordnung |
AF | Artfortschreibung |
AfA | Absetzung / Abschreibung für Abnutzung |
AGS | Amtlicher Gemeindeschlüssel |
AHW | Abbruchhinweis |
ALB | Automatisiertes Liegenschaftsbuch |
ALKIS | Amtliches Liegenschafts-Kataster-Informations-System |
AOA | von der OECD autorisierter Ansatz ("Authorized OECD Approach") |
ARCO | Archivierung und Ablösung der COM-Verfilmung |
ASTERIX | Automatisierte Steuerberechnung im x-fachen Dialog |
ATAD | Richtlinie (EU) 2016/1164 des Rates vom 12. Juli 2016 ("Anti Tax Avoidance Directive") |
ATLAS | Automatisiertes Tarif- und Lokales Zoll-Abwicklungs-System |
AÜ | Auftragsübersicht |
BA | Betriebsausgabe |
BBW | Bedarfsbewertung |
BE | Betriebseinnahme |
beSt | besonderes elektronisches Steuerberaterpostfach |
Bew-Reg | Bewertungsregistratur |
BIENE | Bundeseinheitliche integrierte evolutionäre Neuentwicklung der Erhebung (KONSENS-Verfahren) |
BiFi | Bildschirmsachbearbeitung für den Zahlungsverkehr |
BilMoG | Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz |
BNV | Betriebsnahe Veranlagung |
BP | Betriebsprüfung |
BRW | Bodenrichtwert |
BSV | Bausachverständiger |
BuStra/ Steufa | Bußgeld- und Strafsachen/ Steuerfahndung (KONSENS-Verfahren) |
BZSt | Bundeszentralamt für Steuern |
DA | Dienstanweisung |
DAC 7 | Richtlinie (EU) 2021/514 des Rates vom 22. März 2021 (sixth amendment to the "Directive on Administrative Cooperation") |
DAME | Data-Warehouse-Anwendungen und Business-Intelligence-Methoden (KONSENS-Verfahren) |
DBA | Doppelbesteuerungsabkommen |
DDE | Dialog Dokumenteneigenschaften |
DMS | Dokumenten-Management-System |
EAM | Enterprise Architecture Management |
eBG | elektronisches Baugenehmigungsverfahren |
EGAO | Einführungsgesetz zur Abgabenordnung |
elBe FÄ | elektronisches Berichtswesen für die Finanzämter |
ELFE | Einheitliche länderübergreifende Festsetzung (KONSENS-Verfahren) |
ELStAM | elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale |
ELSTER | Elektronische Steuererklärung (KONSENS-Verfahren) |
EOSS | Evolutionär orientierte Steuersoftware |
EW | Einheitswert; Ertragswert |
EW-RL | Ertragswert-Richtlinie |
EWV | Ertragswertverfahren |
FAGO | Geschäftsordnung für die Finanzämter |
FA-LK-VBD | Finanzamt-Liegenschaftskataster-Verbindungsdatei |
FEIN-Verfahren | Verfahren zur Feststellung der Einkünfte |
FnD | Festsetzungsnahe Daten |
FSAK | Kontrollverfahren Freistellungsaufträge |
FsE | Fragebogen zur steuerlichen Erfassung |
FS-Manager | Festsetzungsmanager |
GAA | Gutachterausschuss |
GBW | Grundbesitzwerte |
GDA | Gesamtdokumenten- und Datenablage (KONSENS-Verfahren) |
GDPdU | Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen |
GeCo | ''Ge''samtfalladministration/VGP-''Co''ntroller (KONSENS-Verfahren) |
GEWAN | Elektronische Übermittlung von Gewerbeanzeigen |
GFBU | Gesamtfallbearbeitung Umsatzsteuer |
GFZ | Geschossflächenzahl |
GINSTER | Grundinformation Steuer (KONSENS-Verfahren) |
GKB | Grundkennbuchstabe |
GND | Gesamtnutzungsdauer |
Grinfo | Grundinformation |
GrSt-MB | Grundsteuermessbetrag |
GruBo | Grund- und Boden |
GruV | Grundvermögen |
GRZ | Grundflächenzahl |
HÜL | Haushaltsüberwachungsliste |
IBIS | Informationsbereitstellung in der Steuerverwaltung |
INA | Individuelle Auswertungen über APEX-Anwendung |
InKA | Informations- und Kommunikationsaustausch mit dem Ausland (KONSENS-Verfahren) |
IOSS | "Import-One-Stop-Shop"-Verfahren |
ISI | Informationssystem IZA |
IZA | Informationszentrale für steuerliche Auslandsbeziehungen des BZSt |
JRM | Jahresrohmiete |
KapESt | Kapitalertragsteuer (KONSENS-Verfahren) |
KDialog | KONSENS-Dialog (KONSENS-Verfahren) |
KM | Kontrollmitteilung |
KN | Kombinierte Nomenklatur |
KöMoG | Gesetz zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts |
KONSENS | Koordinierte neue Software-Entwicklung der Steuerverwaltung |
KPA | Kaufpreisaufteilung |
KUSS | Zentrale Stelle zur Koordinierung von Prüfungsmaßnahmen in länder- und staatenübergreifenden Umsatzsteuer-Betrugsfällen |
LAVENDEL | Lohnsteuerabzugsverfahren der Länder (KONSENS-Verfahren) |
LoAP | Lohnsteueraußenprüfung |
LuF | Land- und Forstwirtschaft |
LUNA | länderübergreifende Namensabfrage |
LZS | Liegenschaftszinssatz |
MIAS | Mehrwertsteuer-Informations-Austausch-System (engl. VAT-Information-Exchange-System = VIES) |
MOSS | "Mini-One-Stop-Shop"-Verfahren |
MÜSt | Maschinelle Überwachung der Steuerfälle (KONSENS-Verfahren) |
MwStSystRL | Mehrwertsteuersystemrichtlinie |
NF | Nachfeststellung |
NHW | Nachbearbeitungshinweis |
NV | Nichtveranlagung |
OECD-MA | OECD-Musterabkommen zur Vermeidung von Doppelbesteuerung |
OSS | "One-Stop-Shop"-Verfahren |
OZEAN | Online-Zugriff Einfuhr-/Ausfuhr-Daten |
PERLE | Programm für die Erbschaftsteuerstelle |
PHW | Prüfhinweis |
PINGO | Prüferinnendienstprogramm mit gemeinsamer Oberfläche |
RHW | Risikohinweis |
RMS | Risikomanagementsystem (KONSENS-Verfahren) |
RND | Restnutzungsdauer |
RPFEST | Rahmenprogramm Festsetzung |
SB | Sachbereich |
SESAM | Steuererklärungen scannen, archivieren und maschinell bearbeiten (KONSENS-Verfahren) |
SolumSTAR | Verfahren zur elektronischen Führung des Grundbuchs (solum = lat. Boden; STAR = System Textautomation Archivierung Recherche) |
SolumWEB | Online-Verfahren zu SolumSTAR |
SPEIKO | Grundsteuer-Speicherkonten |
SteuBel | Steuerliche Beleglesung |
StFS | Steuerfachservice |
StundE | Dialogunterstützte Bearbeitung der Stundungs- und Erlassanträge (KONSENS-Verfahren) |
StDAV | Steuerdaten-Abrufverordnung |
SvEV | Sozialversicherungsentgeltverordnung |
SWV | Sachwertverfahren |
SZS | Sondereinheit Zentrale Steueraufsicht |
TFA | Technisches Finanzamt |
UFA | Unterfallart |
UNIFA | Universeller Finanzamtsarbeitsplatz |
USEG | Umsatzsteuer-Kontrollverfahren EG |
USLO | Umsatzsteuer-Länder-Online |
UStVA | Umsatzsteuer-Voranmeldung |
UVV | Umsatzsteuer-Voranmeldungs- und Vorauszahlungsverfahren |
UWA | unentgeltliche Wertabgabe |
UZK | Unionszollkodex |
VDB | Vollmachtsdatenbanken |
VdN | Vorbehalt der Nachprüfung |
vGA | verdeckte Gewinnausschüttung |
VO | Vollstreckung (KONSENS-Verfahren) |
VWV | Vergleichswertverfahren |
VW-RL | Richtlinie zur Ermittlung des Vergleichswertes und des Bodenwertes (Vergleichswertrichtlinie) |
VZ | Veranlagungszeitraum |
WE | Wohnungseigentum |
WF | Wertfortschreibung; Wertfeststellung |
WoFlV | Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche (Wohnflächenverordnung) |
ZANS | Zentralstelle Arbeitnehmer-Sparzulage und Wohnungsbauprämie (KONSENS-Verfahren) |
ZAUBER | Zentrale Datenbank zur Speicherung und Auswertung von Umsatzsteuer-Betrugsfällen und Entwicklung von Risikoprofilen |
ZEUGE | Zentrale Ermittlungsunterstützung auf der Grundlage von EOSS/KONSENS |
ZF | Zurechnungsfortschreibung |
ZKB | Zusatzkennbuchstabe |
ZOE | Zentrale Organisationseinheiten |
ZRV | Zeitreihenvergleich |
Für das Setzen der Links in der linken Spalte gibt es ein Script, welches hier abgerufen werden kann.