Abkürzungsverzeichnis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Links gesetzt) |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|Absetzung/ Abschreibung für Abnutzung | |Absetzung/ Abschreibung für Abnutzung | ||
|- | |- | ||
|ARCO | |[[ARCO]] | ||
|Archivierung und Ablösung der COM-Verfilmung | |Archivierung und Ablösung der COM-Verfilmung | ||
|- | |- | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|Betriebseinnahme | |Betriebseinnahme | ||
|- | |- | ||
|BiFi | |[[BiFi]] | ||
|Bildschirmsachbearbeitung für den Zahlungsverkehr | |Bildschirmsachbearbeitung für den Zahlungsverkehr | ||
|- | |- | ||
|BNV | |[[BNV]] | ||
|Betriebsnahe Veranlagung | |Betriebsnahe Veranlagung | ||
|- | |- | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|Betriebsprüfung | |Betriebsprüfung | ||
|- | |- | ||
|BZSt | |[[BZSt]] | ||
|Bundeszentralamt für Steuern | |Bundeszentralamt für Steuern | ||
|- | |- | ||
|DBA | |[[DBA]] | ||
|Doppelbesteuerungsabkommen | |Doppelbesteuerungsabkommen | ||
|- | |- | ||
|DDE | |[[DDE]] | ||
|Dialog Dokumenteneigenschaften | |Dialog Dokumenteneigenschaften | ||
|- | |- | ||
|elBe FÄ | |[[elBe FÄ]] | ||
|elektronisches Berichtswesen für die Finanzämter | |elektronisches Berichtswesen für die Finanzämter | ||
|- | |- | ||
|EOSS | |[[EOSS]] | ||
|Evolutionär orientierte Steuersoftware | |Evolutionär orientierte Steuersoftware | ||
|- | |- | ||
|FAGO | |[[FAGO]] | ||
|Geschäftsordnung für die Finanzämter | |Geschäftsordnung für die Finanzämter | ||
|- | |- | ||
|FEIN-Verfahren | |[[FEIN-Verfahren]] | ||
|Verfahren zur Feststellung der Einkünfte | |Verfahren zur Feststellung der Einkünfte | ||
|- | |- | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
|Festsetzungsnahe Daten | |Festsetzungsnahe Daten | ||
|- | |- | ||
|FsE | |[[FsE]] | ||
|Fragebogen zur steuerlichen Erfassung | |Fragebogen zur steuerlichen Erfassung | ||
|- | |- | ||
|FS-Manager | |[[FS-Manager]] | ||
|Festsetzungsmanager | |Festsetzungsmanager | ||
|- | |- | ||
|GINSTER | |[[GINSTER]] | ||
|Grundinformation Steuer | |Grundinformation Steuer | ||
|- | |- | ||
|Grinfo | |[[Grinfo]] | ||
|Grundinformation | |Grundinformation | ||
|- | |- | ||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
|Grund- und Boden | |Grund- und Boden | ||
|- | |- | ||
|KONSENS | |[[KONSENS]] | ||
|Koordinierte neue Software-Entwicklung der Steuerverwaltung | |Koordinierte neue Software-Entwicklung der Steuerverwaltung | ||
|- | |- | ||
|KPA | |[[KPA]] | ||
|Kaufpreisaufteilung | |Kaufpreisaufteilung | ||
|- | |- | ||
|KUSS | |[[KUSS]] | ||
|Zentrale Stelle zur Koordinierung von Prüfungsmaßnahmen in länder- und staatenübergreifenden Umsatzsteuer-Betrugsfällen | |Zentrale Stelle zur Koordinierung von Prüfungsmaßnahmen in länder- und staatenübergreifenden Umsatzsteuer-Betrugsfällen | ||
|- | |- | ||
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
|Lohnsteueraußenprüfung | |Lohnsteueraußenprüfung | ||
|- | |- | ||
|MÜSt | |[[MÜSt]] | ||
|Maschinelle Überwachung der Steuerfälle | |Maschinelle Überwachung der Steuerfälle | ||
|- | |- | ||
|NV | |[[NV]] | ||
|Nichtveranlagung | |Nichtveranlagung | ||
|- | |- | ||
|PHW | |[[PHW]] | ||
|Prüfhinweis | |Prüfhinweis | ||
|- | |- | ||
|RHW | |[[RHW]] | ||
|Risikohinweis | |Risikohinweis | ||
|- | |- | ||
|RMS | |[[RMS]] | ||
|Risikomanagementsystem | |Risikomanagementsystem | ||
|- | |- | ||
|StFS | |[[StFS]] | ||
|Steuerfachservice | |Steuerfachservice | ||
|- | |- | ||
|StundE | |[[StundE]] | ||
|Dialogunterstützte Bearbeitung der Stundungs- und Erlassanträge | |Dialogunterstützte Bearbeitung der Stundungs- und Erlassanträge | ||
|- | |- | ||
|UFA | |[[UFA]] | ||
|Unterfallart | |Unterfallart | ||
|- | |- | ||
|UNIFA | |[[UNIFA]] | ||
|Universeller Finanzamtsarbeitsplatz | |Universeller Finanzamtsarbeitsplatz | ||
|- | |- | ||
|UVV | |[[UVV]] | ||
|Umsatzsteuer-Voranmeldungs- und Vorauszahlungsverfahren | |Umsatzsteuer-Voranmeldungs- und Vorauszahlungsverfahren | ||
|- | |- | ||
Zeile 122: | Zeile 122: | ||
|Vorbehalt der Nachprüfung | |Vorbehalt der Nachprüfung | ||
|- | |- | ||
|ZAUBER | |[[ZAUBER]] | ||
|Zentrale Datenbank zur Speicherung und Auswertung von Umsatzsteuer-Betrugsfällen und Entwicklung von Risikoprofilen | |Zentrale Datenbank zur Speicherung und Auswertung von Umsatzsteuer-Betrugsfällen und Entwicklung von Risikoprofilen | ||
|- | |- | ||
|ZEUGE | |[[ZEUGE]] | ||
|Zentrale Ermittlungsunterstützung auf der Grundlage von EOSS/KONSENS | |Zentrale Ermittlungsunterstützung auf der Grundlage von EOSS/KONSENS | ||
|} | |} |
Version vom 6. Oktober 2022, 19:36 Uhr
Gerade am Anfang kann man im Meer der behördlichen / steuerlichen Abkürzungen regelrecht ertrinken. Lasst uns hier Abkürzungen sammeln und erläutern. Jede Abkürzung ist steht in einer Tabellenzeile. Die Tabelle kann sortiert und durchsucht werden. Außerdem sollte jeder Eintrag verlinkt sein, so dass die Möglichkeit besteht, hierzu einen erläuternden Artikel anzulegen.
4-3-Rechner | Kurzform für Steuerpflichtige, die ihren Gewinn nach § 4 Abs. 3 EStG ermitteln. |
AdV | Aussetzung der Vollziehung |
AEAO | Anwendungserlass zur Abgabenordnung |
AfA | Absetzung/ Abschreibung für Abnutzung |
ARCO | Archivierung und Ablösung der COM-Verfilmung |
BA | Betriebsausgabe |
BE | Betriebseinnahme |
BiFi | Bildschirmsachbearbeitung für den Zahlungsverkehr |
BNV | Betriebsnahe Veranlagung |
BP | Betriebsprüfung |
BZSt | Bundeszentralamt für Steuern |
DBA | Doppelbesteuerungsabkommen |
DDE | Dialog Dokumenteneigenschaften |
elBe FÄ | elektronisches Berichtswesen für die Finanzämter |
EOSS | Evolutionär orientierte Steuersoftware |
FAGO | Geschäftsordnung für die Finanzämter |
FEIN-Verfahren | Verfahren zur Feststellung der Einkünfte |
FnD | Festsetzungsnahe Daten |
FsE | Fragebogen zur steuerlichen Erfassung |
FS-Manager | Festsetzungsmanager |
GINSTER | Grundinformation Steuer |
Grinfo | Grundinformation |
GruBo | Grund- und Boden |
KONSENS | Koordinierte neue Software-Entwicklung der Steuerverwaltung |
KPA | Kaufpreisaufteilung |
KUSS | Zentrale Stelle zur Koordinierung von Prüfungsmaßnahmen in länder- und staatenübergreifenden Umsatzsteuer-Betrugsfällen |
LoAP | Lohnsteueraußenprüfung |
MÜSt | Maschinelle Überwachung der Steuerfälle |
NV | Nichtveranlagung |
PHW | Prüfhinweis |
RHW | Risikohinweis |
RMS | Risikomanagementsystem |
StFS | Steuerfachservice |
StundE | Dialogunterstützte Bearbeitung der Stundungs- und Erlassanträge |
UFA | Unterfallart |
UNIFA | Universeller Finanzamtsarbeitsplatz |
UVV | Umsatzsteuer-Voranmeldungs- und Vorauszahlungsverfahren |
UWA | unentgeltliche Wertabgabe |
VdN | Vorbehalt der Nachprüfung |
ZAUBER | Zentrale Datenbank zur Speicherung und Auswertung von Umsatzsteuer-Betrugsfällen und Entwicklung von Risikoprofilen |
ZEUGE | Zentrale Ermittlungsunterstützung auf der Grundlage von EOSS/KONSENS |