Abkürzungsverzeichnis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(interne Links gesetzt (mittels Script)) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Gerade am Anfang kann man im Meer der behördlichen / steuerlichen Abkürzungen regelrecht ertrinken. Lasst uns hier Abkürzungen sammeln und erläutern. Jede Abkürzung ist steht in einer Tabellenzeile. Die Tabelle kann sortiert und durchsucht werden. Außerdem sollte jeder Eintrag verlinkt sein, so dass die Möglichkeit besteht, hierzu einen erläuternden Artikel anzulegen. | Gerade am Anfang kann man im Meer der behördlichen / steuerlichen Abkürzungen regelrecht ertrinken. Lasst uns hier Abkürzungen sammeln und erläutern. Jede Abkürzung ist steht in einer Tabellenzeile. Die Tabelle kann sortiert und durchsucht werden. Außerdem sollte jeder Eintrag verlinkt sein, so dass die Möglichkeit besteht, hierzu einen erläuternden Artikel anzulegen. | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable"|+!!|- | ||
|+ | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|[[4-3-Rechner]] | |[[4-3-Rechner]] | ||
|Kurzform für Steuerpflichtige, die ihren Gewinn nach § 4 Abs. 3 EStG ermitteln. | |[[Kurzform für Steuerpflichtige, die ihren Gewinn nach § 4 Abs. 3 EStG ermitteln.]] | ||
|- | |- | ||
|ABACUS | |[[ABACUS]] | ||
|Automatisierte Berichterstellung mit Arbeitsplatzcomputer-Unterstützung | |Automatisierte Berichterstellung mit Arbeitsplatzcomputer-Unterstützung | ||
|- | |- | ||
|[[ACUSTIG]] | |[[ACUSTIG]] | ||
|<u>A</u>rbeitsplatz <u>C</u>omputer <u>U</u>nter<u>st</u>ützung <u>i</u>n der <u>G</u>eschäftsstelle | |[[<u>A</u>rbeitsplatz <u>C</u>omputer <u>U</u>nter<u>st</u>ützung <u>i</u>n der <u>G</u>eschäftsstelle]] | ||
|- | |- | ||
|AdÜ | |[[AdÜ]] | ||
|Aussetzung der Überwachung | |Aussetzung der Überwachung | ||
|- | |- | ||
|[[AdV]] | |[[AdV]] | ||
|Aussetzung der Vollziehung | |[[Aussetzung der Vollziehung]] | ||
|- | |- | ||
|[[AEAO]] | |[[AEAO]] | ||
|Anwendungserlass zur Abgabenordnung | |[[Anwendungserlass zur Abgabenordnung]] | ||
|- | |- | ||
|AF | |[[AF]] | ||
|Artfortschreibung | |Artfortschreibung | ||
|- | |- | ||
|[[AfA]] | |[[AfA]] | ||
|Absetzung/ Abschreibung für Abnutzung | |[[Absetzung/ Abschreibung für Abnutzung]] | ||
|- | |- | ||
|AGS | |[[AGS]] | ||
|Amtlicher Gemeindeschlüssel | |Amtlicher Gemeindeschlüssel | ||
|- | |- | ||
|AHW | |[[AHW]] | ||
|Abbruchhinweis | |Abbruchhinweis | ||
|- | |- | ||
|ALB | |[[ALB]] | ||
|Automatisiertes Liegenschaftsbuch | |Automatisiertes Liegenschaftsbuch | ||
|- | |- | ||
|ALKIS | |[[ALKIS]] | ||
|Amtliches Liegenschafts-Kataster-Informations-System | |Amtliches Liegenschafts-Kataster-Informations-System | ||
|- | |- | ||
|AOA | |[[AOA]] | ||
|von der OECD autorisierter Ansatz ("<u>A</u>uthorized <u>O</u>ECD <u>A</u>pproach") | |von der OECD autorisierter Ansatz ("<u>A</u>uthorized <u>O</u>ECD <u>A</u>pproach") | ||
|- | |- | ||
|[[ARCO]] | |[[ARCO]] | ||
|Archivierung und Ablösung der COM-Verfilmung | |[[Archivierung und Ablösung der COM-Verfilmung]] | ||
|- | |- | ||
|ASTERIX | |[[ASTERIX]] | ||
|Automatisierte Steuerberechnung im x-fachen Dialog | |Automatisierte Steuerberechnung im x-fachen Dialog | ||
|- | |- | ||
|ATAD | |[[ATAD]] | ||
|Richtlinie (EU) 2016/1164 des Rates vom 12. Juli 2016 ("<u>A</u>nti <u>T</u>ax <u>A</u>voidance <u>D</u>irective") | |Richtlinie (EU) 2016/1164 des Rates vom 12. Juli 2016 ("<u>A</u>nti <u>T</u>ax <u>A</u>voidance <u>D</u>irective") | ||
|- | |- | ||
|ATLAS | |[[ATLAS]] | ||
|Automatisiertes Tarif- und Lokales Zoll-Abwicklungs-System | |Automatisiertes Tarif- und Lokales Zoll-Abwicklungs-System | ||
|- | |- | ||
|AÜ | |[[AÜ]] | ||
|Auftragsübersicht | |Auftragsübersicht | ||
|- | |- | ||
|[[BA]] | |[[BA]] | ||
|Betriebsausgabe | |[[Betriebsausgabe]] | ||
|- | |- | ||
|BBW | |[[BBW]] | ||
|Bedarfsbewertung | |Bedarfsbewertung | ||
|- | |- | ||
|[[BE]] | |[[BE]] | ||
|Betriebseinnahme | |[[Betriebseinnahme]] | ||
|- | |- | ||
|beSt | |[[beSt]] | ||
|besonderes elektronisches Steuerberaterpostfach | |besonderes elektronisches Steuerberaterpostfach | ||
|- | |- | ||
|Bew-Reg | |[[Bew-Reg]] | ||
|Bewertungsregistratur | |Bewertungsregistratur | ||
|- | |- | ||
|BIENE | |[[BIENE]] | ||
|Bundeseinheitliche integrierte evolutionäre Neuentwicklung der Erhebung (KONSENS-Verfahren) | |Bundeseinheitliche integrierte evolutionäre Neuentwicklung der Erhebung (KONSENS-Verfahren) | ||
|- | |- | ||
|[[BiFi]] | |[[BiFi]] | ||
|Bildschirmsachbearbeitung für den Zahlungsverkehr | |[[Bildschirmsachbearbeitung für den Zahlungsverkehr]] | ||
|- | |- | ||
|[[BNV]] | |[[BNV]] | ||
|Betriebsnahe Veranlagung | |[[Betriebsnahe Veranlagung]] | ||
|- | |- | ||
|[[BP]] | |[[BP]] | ||
|Betriebsprüfung | |[[Betriebsprüfung]] | ||
|- | |- | ||
|BRW | |[[BRW]] | ||
|Bodenrichtwert | |Bodenrichtwert | ||
|- | |- | ||
|BSV | |[[BSV]] | ||
|Bausachverständiger | |Bausachverständiger | ||
|- | |- | ||
|BuStra/ Steufa | |[[BuStra/ Steufa]] | ||
|Bußgeld- und Strafsachen/ Steuerfahndung (KONSENS-Verfahren) | |Bußgeld- und Strafsachen/ Steuerfahndung (KONSENS-Verfahren) | ||
|- | |- | ||
|[[BZSt]] | |[[BZSt]] | ||
|Bundeszentralamt für Steuern | |[[Bundeszentralamt für Steuern]] | ||
|- | |- | ||
|DA | |[[DA]] | ||
|Dienstanweisung | |Dienstanweisung | ||
|- | |- | ||
|DAC 7 | |[[DAC 7]] | ||
|Richtlinie (EU) 2021/514 des Rates vom 22. März 2021 (sixth amendment to the "<u>D</u>irective on <u>A</u>dministrative <u>C</u>ooperation") | |Richtlinie (EU) 2021/514 des Rates vom 22. März 2021 (sixth amendment to the "<u>D</u>irective on <u>A</u>dministrative <u>C</u>ooperation") | ||
|- | |- | ||
|DAME | |[[DAME]] | ||
|Data-Warehouse-Anwendungen und Business-Intelligence-Methoden (KONSENS-Verfahren) | |Data-Warehouse-Anwendungen und Business-Intelligence-Methoden (KONSENS-Verfahren) | ||
|- | |- | ||
|[[DBA]] | |[[DBA]] | ||
|Doppelbesteuerungsabkommen | |[[Doppelbesteuerungsabkommen]] | ||
|- | |- | ||
|[[DDE]] | |[[DDE]] | ||
|Dialog Dokumenteneigenschaften | |[[Dialog Dokumenteneigenschaften]] | ||
|- | |- | ||
|DMS | |[[DMS]] | ||
|Dokumenten-Management-System | |Dokumenten-Management-System | ||
|- | |- | ||
|EAM | |[[EAM]] | ||
|Enterprise Architecture Management) | |Enterprise Architecture Management) | ||
|- | |- | ||
|eBG | |[[eBG]] | ||
|elektronisches Baugenehmigungsverfahren | |elektronisches Baugenehmigungsverfahren | ||
|- | |- | ||
|EGAO | |[[EGAO]] | ||
|Einführungsgesetz zur Abgabenordnung | |Einführungsgesetz zur Abgabenordnung | ||
|- | |- | ||
|[[elBe FÄ]] | |[[elBe FÄ]] | ||
|elektronisches Berichtswesen für die Finanzämter | |[[elektronisches Berichtswesen für die Finanzämter]] | ||
|- | |- | ||
|ELFE | |[[ELFE]] | ||
|Einheitliche länderübergreifende Festsetzung (KONSENS-Verfahren) | |Einheitliche länderübergreifende Festsetzung (KONSENS-Verfahren) | ||
|- | |- | ||
|ELStAM | |[[ELStAM]] | ||
|elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale | |elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale | ||
|- | |- | ||
|ELSTER | |[[ELSTER]] | ||
|Elektronische Steuererklärung (KONSENS-Verfahren) | |Elektronische Steuererklärung (KONSENS-Verfahren) | ||
|- | |- | ||
|[[EOSS]] | |[[EOSS]] | ||
|Evolutionär orientierte Steuersoftware | |[[Evolutionär orientierte Steuersoftware]] | ||
|- | |- | ||
|EW | |[[EW]] | ||
|Einheitswert | |Einheitswert | ||
|- | |- | ||
|EWV | |[[EWV]] | ||
|Ertragswertverfahren | |Ertragswertverfahren | ||
|- | |- | ||
|[[FAGO]] | |[[FAGO]] | ||
|Geschäftsordnung für die Finanzämter | |[[Geschäftsordnung für die Finanzämter]] | ||
|- | |- | ||
|FA-LK-VBD | |[[FA-LK-VBD]] | ||
|Finanzamt-Liegenschaftskataster-Verbindungsdatei | |Finanzamt-Liegenschaftskataster-Verbindungsdatei | ||
|- | |- | ||
|[[FEIN-Verfahren]] | |[[FEIN-Verfahren]] | ||
|Verfahren zur Feststellung der Einkünfte | |[[Verfahren zur Feststellung der Einkünfte]] | ||
|- | |- | ||
|[[FnD]] | |[[FnD]] | ||
|Festsetzungsnahe Daten | |[[Festsetzungsnahe Daten]] | ||
|- | |- | ||
|FSAK | |[[FSAK]] | ||
|Kontrollverfahren Freistellungsaufträge | |Kontrollverfahren Freistellungsaufträge | ||
|- | |- | ||
|[[FsE]] | |[[FsE]] | ||
|Fragebogen zur steuerlichen Erfassung | |[[Fragebogen zur steuerlichen Erfassung]] | ||
|- | |- | ||
|[[FS-Manager]] | |[[FS-Manager]] | ||
|Festsetzungsmanager | |[[Festsetzungsmanager]] | ||
|- | |- | ||
|GAA | |[[GAA]] | ||
|Gutachterausschuss | |Gutachterausschuss | ||
|- | |- | ||
|GBW | |[[GBW]] | ||
|Grundbesitzwerte | |Grundbesitzwerte | ||
|- | |- | ||
|GDA | |[[GDA]] | ||
|Gesamtdokumenten- und Datenablage (KONSENS-Verfahren) | |Gesamtdokumenten- und Datenablage (KONSENS-Verfahren) | ||
|- | |- | ||
|GDPdU | |[[GDPdU]] | ||
|Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen | |Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen | ||
|- | |- | ||
|[[GeCo]] | |[[GeCo]] | ||
|''Ge''samtfalladministration/VGP-''Co''ntroller (KONSENS-Verfahren) | |[[''Ge''samtfalladministration/VGP-''Co''ntroller (KONSENS-Verfahren)]] | ||
|- | |- | ||
|GEWAN | |[[GEWAN]] | ||
|Elektronische Übermittlung von Gewerbeanzeigen | |Elektronische Übermittlung von Gewerbeanzeigen | ||
|- | |- | ||
|GFBU | |[[GFBU]] | ||
|Gesamtfallbearbeitung Umsatzsteuer | |Gesamtfallbearbeitung Umsatzsteuer | ||
|- | |- | ||
|GFZ | |[[GFZ]] | ||
|Geschossflächenzahl | |Geschossflächenzahl | ||
|- | |- | ||
|[[GINSTER]] | |[[GINSTER]] | ||
|Grundinformation Steuer (KONSENS-Verfahren) | |[[Grundinformation Steuer (KONSENS-Verfahren)]] | ||
|- | |- | ||
|GKB | |[[GKB]] | ||
|Grundkennbuchstabe | |Grundkennbuchstabe | ||
|- | |- | ||
|GND | |[[GND]] | ||
|Gesamtnutzungsdauer | |Gesamtnutzungsdauer | ||
|- | |- | ||
|[[Grinfo]] | |[[Grinfo]] | ||
|Grundinformation | |[[Grundinformation]] | ||
|- | |- | ||
|GrSt-MB | |[[GrSt-MB]] | ||
|Grundsteuermessbetrag | |Grundsteuermessbetrag | ||
|- | |- | ||
|[[GruBo]] | |[[GruBo]] | ||
|Grund- und Boden | |[[Grund- und Boden]] | ||
|- | |- | ||
|GruV | |[[GruV]] | ||
|Grundvermögen | |Grundvermögen | ||
|- | |- | ||
|GRZ | |[[GRZ]] | ||
|Grundflächenzahl | |Grundflächenzahl | ||
|- | |- | ||
|HÜL | |[[HÜL]] | ||
|Haushaltsüberwachungsliste | |Haushaltsüberwachungsliste | ||
|- | |- | ||
|IBIS | |[[IBIS]] | ||
|Informationsbereitstellung in der Steuerverwaltung | |Informationsbereitstellung in der Steuerverwaltung | ||
|- | |- | ||
|INA | |[[INA]] | ||
|DAME Individuelle Auswertungen über APEX-Anwendung | |DAME Individuelle Auswertungen über APEX-Anwendung | ||
|- | |- | ||
|InKA | |[[InKA]] | ||
|Informations- und Kommunikationsaustausch mit dem Ausland (KONSENS-Verfahren) | |Informations- und Kommunikationsaustausch mit dem Ausland (KONSENS-Verfahren) | ||
|- | |- | ||
|IOSS | |[[IOSS]] | ||
|"Import-One-Stop-Shop"-Verfahren | |"Import-One-Stop-Shop"-Verfahren | ||
|- | |- | ||
|ISI | |[[ISI]] | ||
|Informationssystem IZA | |Informationssystem IZA | ||
|- | |- | ||
|IZA | |[[IZA]] | ||
|Informationszentrale für steuerliche Auslandsbeziehungen des BZSt | |Informationszentrale für steuerliche Auslandsbeziehungen des BZSt | ||
|- | |- | ||
|JRM | |[[JRM]] | ||
|Jahresrohmiete | |Jahresrohmiete | ||
|- | |- | ||
|KapESt | |[[KapESt]] | ||
|Kapitalertragsteuer (KONSENS-Verfahren) | |Kapitalertragsteuer (KONSENS-Verfahren) | ||
|- | |- | ||
|KDialog | |[[KDialog]] | ||
|KONSENS-Dialog (KONSENS-Verfahren) | |KONSENS-Dialog (KONSENS-Verfahren) | ||
|- | |- | ||
|KM | |[[KM]] | ||
|Kontrollmitteilung | |Kontrollmitteilung | ||
|- | |- | ||
|KN | |[[KN]] | ||
|Kombinierte Nomenklatur | |Kombinierte Nomenklatur | ||
|- | |- | ||
|KöMoG | |[[KöMoG]] | ||
|Gesetz zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts | |Gesetz zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts | ||
|- | |- | ||
|[[KONSENS]] | |[[KONSENS]] | ||
|Koordinierte neue Software-Entwicklung der Steuerverwaltung | |[[Koordinierte neue Software-Entwicklung der Steuerverwaltung]] | ||
|- | |- | ||
|[[KPA]] | |[[KPA]] | ||
|Kaufpreisaufteilung | |[[Kaufpreisaufteilung]] | ||
|- | |- | ||
|[[KUSS]] | |[[KUSS]] | ||
|Zentrale Stelle zur Koordinierung von Prüfungsmaßnahmen in länder- und staatenübergreifenden Umsatzsteuer-Betrugsfällen | |[[Zentrale Stelle zur Koordinierung von Prüfungsmaßnahmen in länder- und staatenübergreifenden Umsatzsteuer-Betrugsfällen]] | ||
|- | |- | ||
|LAVENDEL | |[[LAVENDEL]] | ||
|Lohnsteuerabzugsverfahren der Länder (KONSENS-Verfahren) | |Lohnsteuerabzugsverfahren der Länder (KONSENS-Verfahren) | ||
|- | |- | ||
|[[LoAP]] | |[[LoAP]] | ||
|Lohnsteueraußenprüfung | |[[Lohnsteueraußenprüfung]] | ||
|- | |- | ||
|LuF | |[[LuF]] | ||
|Land- und Forstwirtschaft | |Land- und Forstwirtschaft | ||
|- | |- | ||
|LUNA | |[[LUNA]] | ||
|länderübergreifende Namensabfrage | |länderübergreifende Namensabfrage | ||
|- | |- | ||
|LZS | |[[LZS]] | ||
|Liegenschaftszinssatz | |Liegenschaftszinssatz | ||
|- | |- | ||
|MIAS | |[[MIAS]] | ||
|Mehrwertsteuer-Informations-Austausch-System (engl. VAT-Information-Exchange-System = VIES) | |Mehrwertsteuer-Informations-Austausch-System (engl. VAT-Information-Exchange-System = VIES) | ||
|- | |- | ||
|MOSS | |[[MOSS]] | ||
|"Mini-One-Stop-Shop"-Verfahren | |"Mini-One-Stop-Shop"-Verfahren | ||
|- | |- | ||
|[[MÜSt]] | |[[MÜSt]] | ||
|Maschinelle Überwachung der Steuerfälle (KONSENS-Verfahren) | |[[Maschinelle Überwachung der Steuerfälle (KONSENS-Verfahren)]] | ||
|- | |- | ||
|MwStSystRL | |[[MwStSystRL]] | ||
|Mehrwertsteuersystemrichtlinie | |Mehrwertsteuersystemrichtlinie | ||
|- | |- | ||
|NF | |[[NF]] | ||
|Nachfeststellung | |Nachfeststellung | ||
|- | |- | ||
|NHW | |[[NHW]] | ||
|Nachbearbeitungshinweis | |Nachbearbeitungshinweis | ||
|- | |- | ||
|[[NV]] | |[[NV]] | ||
|Nichtveranlagung | |[[Nichtveranlagung]] | ||
|- | |- | ||
|OECD-MA | |[[OECD-MA]] | ||
|OECD-Musterabkommen zur Vermeidung von Doppelbesteuerung | |OECD-Musterabkommen zur Vermeidung von Doppelbesteuerung | ||
|- | |- | ||
|OSS | |[[OSS]] | ||
|"One-Stop-Shop"-Verfahren | |"One-Stop-Shop"-Verfahren | ||
|- | |- | ||
|OZEAN | |[[OZEAN]] | ||
|Online-Zugriff Einfuhr-/Ausfuhr-Daten | |Online-Zugriff Einfuhr-/Ausfuhr-Daten | ||
|- | |- | ||
|PERLE | |[[PERLE]] | ||
|Programm für die Erbschaftsteuerstelle | |Programm für die Erbschaftsteuerstelle | ||
|- | |- | ||
|[[PHW]] | |[[PHW]] | ||
|Prüfhinweis | |[[Prüfhinweis]] | ||
|- | |- | ||
|[[PINGO]] | |[[PINGO]] | ||
|Prüferinnendienstprogramm mit gemeinsamer Oberfläche | |[[Prüferinnendienstprogramm mit gemeinsamer Oberfläche]] | ||
|- | |- | ||
|[[RHW]] | |[[RHW]] | ||
|Risikohinweis | |[[Risikohinweis]] | ||
|- | |- | ||
|[[RMS]] | |[[RMS]] | ||
|Risikomanagementsystem (KONSENS-Verfahren) | |[[Risikomanagementsystem (KONSENS-Verfahren)]] | ||
|- | |- | ||
|RND | |[[RND]] | ||
|Restnutzungsdauer | |Restnutzungsdauer | ||
|- | |- | ||
|RPFEST | |[[RPFEST]] | ||
|Rahmenprogramm Festsetzung | |Rahmenprogramm Festsetzung | ||
|- | |- | ||
|SB | |[[SB]] | ||
|Sachbereich | |Sachbereich | ||
|- | |- | ||
|SESAM | |[[SESAM]] | ||
|<u>S</u>teuer<u>e</u>rklärungen <u>s</u>cannen, <u>a</u>rchivieren und <u>m</u>aschinell bearbeiten (KONSENS-Verfahren) | |<u>S</u>teuer<u>e</u>rklärungen <u>s</u>cannen, <u>a</u>rchivieren und <u>m</u>aschinell bearbeiten (KONSENS-Verfahren) | ||
|- | |- | ||
|SolumSTAR | |[[SolumSTAR]] | ||
|Verfahren zur elektronischen Führung des Grundbuchs (solum = lat. Boden; STAR = System Textautomation Archivierung Recherche) | |Verfahren zur elektronischen Führung des Grundbuchs (solum = lat. Boden; STAR = System Textautomation Archivierung Recherche) | ||
|- | |- | ||
|SolumWEB | |[[SolumWEB]] | ||
|Online-Verfahren zu SolumSTAR | |Online-Verfahren zu SolumSTAR | ||
|- | |- | ||
|SPEIKO | |[[SPEIKO]] | ||
|Grundsteuer-Speicherkonten | |Grundsteuer-Speicherkonten | ||
|- | |- | ||
|SteuBel | |[[SteuBel]] | ||
|Steuerliche Beleglesung | |Steuerliche Beleglesung | ||
|- | |- | ||
|[[StFS]] | |[[StFS]] | ||
|Steuerfachservice | |[[Steuerfachservice]] | ||
|- | |- | ||
|[[StundE]] | |[[StundE]] | ||
|Dialogunterstützte Bearbeitung der Stundungs- und Erlassanträge (KONSENS-Verfahren) | |[[Dialogunterstützte Bearbeitung der Stundungs- und Erlassanträge (KONSENS-Verfahren)]] | ||
|- | |- | ||
|[[StDAV]] | |[[StDAV]] | ||
|Steuerdaten-Abrufverordnung | |[[Steuerdaten-Abrufverordnung]] | ||
|- | |- | ||
|SvEV | |[[SvEV]] | ||
|Sozialversicherungsentgeltverordnung | |Sozialversicherungsentgeltverordnung | ||
|- | |- | ||
|SWV | |[[SWV]] | ||
|Sachwertverfahren | |Sachwertverfahren | ||
|- | |- | ||
|SZS | |[[SZS]] | ||
|Sondereinheit Zentrale Steueraufsicht | |Sondereinheit Zentrale Steueraufsicht | ||
|- | |- | ||
|TFA | |[[TFA]] | ||
|Technisches Finanzamt | |Technisches Finanzamt | ||
|- | |- | ||
|[[UFA]] | |[[UFA]] | ||
|Unterfallart | |[[Unterfallart]] | ||
|- | |- | ||
|[[UNIFA]] | |[[UNIFA]] | ||
|Universeller Finanzamtsarbeitsplatz | |[[Universeller Finanzamtsarbeitsplatz]] | ||
|- | |- | ||
|USEG | |[[USEG]] | ||
|Umsatzsteuer-Kontrollverfahren EG | |Umsatzsteuer-Kontrollverfahren EG | ||
|- | |- | ||
|USLO | |[[USLO]] | ||
|Umsatzsteuer-Länder-Online | |Umsatzsteuer-Länder-Online | ||
|- | |- | ||
|UStVA | |[[UStVA]] | ||
|Umsatzsteuer-Voranmeldung | |Umsatzsteuer-Voranmeldung | ||
|- | |- | ||
|[[UVV]] | |[[UVV]] | ||
|Umsatzsteuer-Voranmeldungs- und Vorauszahlungsverfahren | |[[Umsatzsteuer-Voranmeldungs- und Vorauszahlungsverfahren]] | ||
|- | |- | ||
|[[UWA]] | |[[UWA]] | ||
|unentgeltliche Wertabgabe | |[[unentgeltliche Wertabgabe]] | ||
|- | |- | ||
|UZK | |[[UZK]] | ||
|Unionszollkodex | |Unionszollkodex | ||
|- | |- | ||
|VDB | |[[VDB]] | ||
|Vollmachtsdatenbanken | |Vollmachtsdatenbanken | ||
|- | |- | ||
|[[VdN]] | |[[VdN]] | ||
|Vorbehalt der Nachprüfung | |[[Vorbehalt der Nachprüfung]] | ||
|- | |- | ||
|vGA | |[[vGA]] | ||
|verdeckte Gewinnausschüttung | |verdeckte Gewinnausschüttung | ||
|- | |- | ||
|VO | |[[VO]] | ||
|Vollstreckung (KONSENS-Verfahren) | |Vollstreckung (KONSENS-Verfahren) | ||
|- | |- | ||
|VWV | |[[VWV]] | ||
|Vergleichswertverfahren | |Vergleichswertverfahren | ||
|- | |- | ||
|VZ | |[[VZ]] | ||
|Veranlagungszeitraum | |Veranlagungszeitraum | ||
|- | |- | ||
|WE | |[[WE]] | ||
|Wohnungseigentum | |Wohnungseigentum | ||
|- | |- | ||
|WF | |[[WF]] | ||
|Wertfortschreibung; Wertfeststellung | |Wertfortschreibung; Wertfeststellung | ||
|- | |- | ||
|WoFlV | |[[WoFlV]] | ||
|Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche (Wohnflächenverordnung) | |Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche (Wohnflächenverordnung) | ||
|- | |- | ||
|ZANS | |[[ZANS]] | ||
|Zentralstelle Arbeitnehmer-Sparzulage und Wohnungsbauprämie (KONSENS-Verfahren) | |Zentralstelle Arbeitnehmer-Sparzulage und Wohnungsbauprämie (KONSENS-Verfahren) | ||
|- | |- | ||
|[[ZAUBER]] | |[[ZAUBER]] | ||
|Zentrale Datenbank zur Speicherung und Auswertung von Umsatzsteuer-Betrugsfällen und Entwicklung von Risikoprofilen | |[[Zentrale Datenbank zur Speicherung und Auswertung von Umsatzsteuer-Betrugsfällen und Entwicklung von Risikoprofilen]] | ||
|- | |- | ||
|[[ZEUGE]] | |[[ZEUGE]] | ||
|Zentrale Ermittlungsunterstützung auf der Grundlage von EOSS/KONSENS | |[[Zentrale Ermittlungsunterstützung auf der Grundlage von EOSS/KONSENS]] | ||
|- | |- | ||
|ZF | |[[ZF]] | ||
|Zurechnungsfortschreibung | |Zurechnungsfortschreibung | ||
|- | |- | ||
|ZKB | |[[ZKB]] | ||
|Zusatzkennbuchstabe | |Zusatzkennbuchstabe | ||
|- | |- | ||
|ZOE | |[[ZOE]] | ||
|Zentrale Organisationseinheiten | |Zentrale Organisationseinheiten | ||
|- | |- | ||
|ZRV | |[[ZRV]] | ||
|Zeitreihenvergleich | |Zeitreihenvergleich | ||
|} | |} |
Version vom 19. Oktober 2022, 11:27 Uhr
Gerade am Anfang kann man im Meer der behördlichen / steuerlichen Abkürzungen regelrecht ertrinken. Lasst uns hier Abkürzungen sammeln und erläutern. Jede Abkürzung ist steht in einer Tabellenzeile. Die Tabelle kann sortiert und durchsucht werden. Außerdem sollte jeder Eintrag verlinkt sein, so dass die Möglichkeit besteht, hierzu einen erläuternden Artikel anzulegen.
4-3-Rechner | Kurzform für Steuerpflichtige, die ihren Gewinn nach § 4 Abs. 3 EStG ermitteln. |
ABACUS | Automatisierte Berichterstellung mit Arbeitsplatzcomputer-Unterstützung |
ACUSTIG | [[Arbeitsplatz Computer Unterstützung in der Geschäftsstelle]] |
AdÜ | Aussetzung der Überwachung |
AdV | Aussetzung der Vollziehung |
AEAO | Anwendungserlass zur Abgabenordnung |
AF | Artfortschreibung |
AfA | Absetzung/ Abschreibung für Abnutzung |
AGS | Amtlicher Gemeindeschlüssel |
AHW | Abbruchhinweis |
ALB | Automatisiertes Liegenschaftsbuch |
ALKIS | Amtliches Liegenschafts-Kataster-Informations-System |
AOA | von der OECD autorisierter Ansatz ("Authorized OECD Approach") |
ARCO | Archivierung und Ablösung der COM-Verfilmung |
ASTERIX | Automatisierte Steuerberechnung im x-fachen Dialog |
ATAD | Richtlinie (EU) 2016/1164 des Rates vom 12. Juli 2016 ("Anti Tax Avoidance Directive") |
ATLAS | Automatisiertes Tarif- und Lokales Zoll-Abwicklungs-System |
AÜ | Auftragsübersicht |
BA | Betriebsausgabe |
BBW | Bedarfsbewertung |
BE | Betriebseinnahme |
beSt | besonderes elektronisches Steuerberaterpostfach |
Bew-Reg | Bewertungsregistratur |
BIENE | Bundeseinheitliche integrierte evolutionäre Neuentwicklung der Erhebung (KONSENS-Verfahren) |
BiFi | Bildschirmsachbearbeitung für den Zahlungsverkehr |
BNV | Betriebsnahe Veranlagung |
BP | Betriebsprüfung |
BRW | Bodenrichtwert |
BSV | Bausachverständiger |
BuStra/ Steufa | Bußgeld- und Strafsachen/ Steuerfahndung (KONSENS-Verfahren) |
BZSt | Bundeszentralamt für Steuern |
DA | Dienstanweisung |
DAC 7 | Richtlinie (EU) 2021/514 des Rates vom 22. März 2021 (sixth amendment to the "Directive on Administrative Cooperation") |
DAME | Data-Warehouse-Anwendungen und Business-Intelligence-Methoden (KONSENS-Verfahren) |
DBA | Doppelbesteuerungsabkommen |
DDE | Dialog Dokumenteneigenschaften |
DMS | Dokumenten-Management-System |
EAM | Enterprise Architecture Management) |
eBG | elektronisches Baugenehmigungsverfahren |
EGAO | Einführungsgesetz zur Abgabenordnung |
elBe FÄ | elektronisches Berichtswesen für die Finanzämter |
ELFE | Einheitliche länderübergreifende Festsetzung (KONSENS-Verfahren) |
ELStAM | elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale |
ELSTER | Elektronische Steuererklärung (KONSENS-Verfahren) |
EOSS | Evolutionär orientierte Steuersoftware |
EW | Einheitswert |
EWV | Ertragswertverfahren |
FAGO | Geschäftsordnung für die Finanzämter |
FA-LK-VBD | Finanzamt-Liegenschaftskataster-Verbindungsdatei |
FEIN-Verfahren | Verfahren zur Feststellung der Einkünfte |
FnD | Festsetzungsnahe Daten |
FSAK | Kontrollverfahren Freistellungsaufträge |
FsE | Fragebogen zur steuerlichen Erfassung |
FS-Manager | Festsetzungsmanager |
GAA | Gutachterausschuss |
GBW | Grundbesitzwerte |
GDA | Gesamtdokumenten- und Datenablage (KONSENS-Verfahren) |
GDPdU | Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen |
GeCo | ''Ge''samtfalladministration/VGP-''Co''ntroller (KONSENS-Verfahren) |
GEWAN | Elektronische Übermittlung von Gewerbeanzeigen |
