Abkürzungsverzeichnis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Ergänzung von ein paar IT-Abk) |
||
(92 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Gerade am Anfang kann man im Meer der behördlichen / steuerlichen Abkürzungen regelrecht ertrinken. Lasst uns hier Abkürzungen sammeln und erläutern. Jede Abkürzung ist steht in einer Tabellenzeile. Die Tabelle kann sortiert und durchsucht werden. Außerdem sollte jeder Eintrag verlinkt sein, so dass die Möglichkeit besteht, hierzu einen erläuternden Artikel | Gerade am Anfang kann man im Meer der behördlichen / steuerlichen Abkürzungen regelrecht ertrinken. Lasst uns hier Abkürzungen sammeln und erläutern. Jede Abkürzung ist steht in einer Tabellenzeile. Die Tabelle kann sortiert und durchsucht werden. Außerdem sollte jeder Eintrag verlinkt sein, so dass die Möglichkeit besteht, hierzu einen erläuternden Artikel anzuAlegen. | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
| | {| class="wikitable sortable"|!!| | ||
! | |||
! | |||
|- | |- | ||
|[[4-3-Rechner]] | |[[4-3-Rechner]] | ||
|Kurzform für Steuerpflichtige, die ihren Gewinn nach § 4 Abs. 3 EStG ermitteln. | |[[Kurzform für Steuerpflichtige, die ihren Gewinn nach § 4 Abs. 3 EStG ermitteln.]] | ||
|- | |- | ||
|ABACUS | |[[A]] | ||
|Automatisierte Berichterstellung mit Arbeitsplatzcomputer-Unterstützung | |A-[[Signal]] für Lohnsteuer | ||
|- | |||
|[[ABACUS]] | |||
|[[Automatisierte Berichterstellung mit Arbeitsplatzcomputer-Unterstützung]] | |||
|- | |||
|[[ABS]] | |||
|[[Arbeitsstapel]] | |||
|- | |- | ||
|[[ACUSTIG]] | |[[ACUSTIG]] | ||
| | |[[''A''rbeitsplatz ''C''omputer ''U''nter''st''ützung ''i''n der G''Kursiver Text''eschäftsstelle|''A''rbeitsplatz ''C''omputer ''U''nter''st''ützung ''i''n der ''G''eschäftsstelle]] | ||
|- | |||
|[[ADLER]] | |||
|[[Agrardieselvergütung]] (in der Zollverwaltung verwendete IT-Anwendung) | |||
|- | |- | ||
|AdÜ | |[[AdÜ]] | ||
|Aussetzung der Überwachung | |[[Aussetzung der Überwachung]] | ||
|- | |- | ||
|[[AdV]] | |[[AdV]] | ||
|Aussetzung der Vollziehung | |[[Aussetzung der Vollziehung]] | ||
|- | |- | ||
|[[AEAO]] | |[[AEAO]] | ||
|Anwendungserlass zur Abgabenordnung | |[[Anwendungserlass zur Abgabenordnung]] | ||
|- | |- | ||
|AF | |[[AF]] | ||
|Artfortschreibung | |[[Artfortschreibung]] | ||
|- | |- | ||
|[[AfA]] | |[[AfA]] | ||
|Absetzung/ Abschreibung für Abnutzung | |[[Absetzung/ Abschreibung für Abnutzung|Absetzung / Abschreibung für Abnutzung]] | ||
|- | |||
|[[AGL]] | |||
|Aufgabenliste | |||
|- | |- | ||
|AGS | |[[AGS]] | ||
|Amtlicher Gemeindeschlüssel | |[[Amtlicher Gemeindeschlüssel]] | ||
|- | |- | ||
| | |[[AHE]] (-Programm) | ||
| | |[[Amtshilfeersuchen]] einschließlich der dafür zur Verfügung stehenden Software; Abkürzung auch verwendet für [[Vollstreckungsersuchen]] | ||
|- | |- | ||
| | |[[AHW]] | ||
| | |[[Abbruchhinweis]] | ||
|- | |- | ||
| | |[[ALB]] | ||
| | |[[Automatisiertes Liegenschaftsbuch]] | ||
|- | |- | ||
|AOA | |[[ALKIS]] | ||
|[[Amtliches Liegenschafts-Kataster-Informations-System]] | |||
|- | |||
|[[AOA]] | |||
|von der OECD autorisierter Ansatz ("<u>A</u>uthorized <u>O</u>ECD <u>A</u>pproach") | |von der OECD autorisierter Ansatz ("<u>A</u>uthorized <u>O</u>ECD <u>A</u>pproach") | ||
|- | |- | ||
|[[ARCO]] | |[[ARCO]] | ||
|Archivierung und Ablösung der COM-Verfilmung | |[[Archivierung und Ablösung der COM-Verfilmung]] | ||
|- | |- | ||
|ASTERIX | |[[ASTERIX]] | ||
|Automatisierte Steuerberechnung im x-fachen Dialog | |[[Automatisierte Steuerberechnung im x-fachen Dialog]] | ||
|- | |- | ||
|ATAD | |[[ATAD]] | ||
|Richtlinie (EU) 2016/1164 des Rates vom 12. Juli 2016 ("<u>A</u>nti <u>T</u>ax <u>A</u>voidance <u>D</u>irective") | |[[Richtlinie]] (EU) 2016/1164 des [[Rates]] vom 12. Juli 2016 ("<u>A</u>nti <u>T</u>ax <u>A</u>voidance <u>D</u>irective") | ||
|- | |||
|[[ATLAS]] | |||
|[[Automatisiertes Tarif- und Lokales Zoll-Abwicklungs-System]] (in der Zollverwaltung verwendete IT-Anwendung) | |||
|- | |||
|[[AÜ]] | |||
|[[Auftragsübersicht]] | |||
|- | |||
|[[AVIATA]] | |||
|[[Aviation Tax]] (in der [[Zollverwaltung]] verwendete IT-Anwendung) | |||
|- | |- | ||
|[[BA]] | |[[BA]] | ||
|Betriebsausgabe | |[[Betriebsausgabe]] | ||
|- | |||
|[[BAL]] | |||
|[[Bruttoarbeitslohn]] | |||
|- | |||
|[[BBW]] | |||
|[[Bedarfsbewertung]] | |||
|- | |- | ||
|[[BE]] | |[[BE]] | ||
|Betriebseinnahme | |[[Betriebseinnahme]] | ||
|- | |- | ||
|Bew-Reg | |[[beBPo]] | ||
|Bewertungsregistratur | |besonderes Behördenpostfach | ||
|- | |||
|[[beSt]] | |||
|[[besonderes elektronisches Steuerberaterpostfach]] | |||
|- | |||
|[[Bew-Reg]] | |||
|[[Bewertungsregistratur]] | |||
|- | |||
|BFA | |||
|Bundesfinanzakademie | |||
|- | |||
|BfF | |||
|Bundesamt für Finanzen | |||
|- | |||
|BHO | |||
|Bundeshaushaltsordnung | |||
|- | |||
|[[BIBER]] | |||
|[[Biersteuer Berechnung und Erhebung]] (in der Zollverwaltung verwendete IT-Anwendung) | |||
|- | |||
|[[BIENE]] | |||
|[[Bundeseinheitliche integrierte evolutionäre Neuentwicklung der Erhebung (KONSENS-Verfahren)]] | |||
|- | |- | ||
|[[BiFi]] | |[[BiFi]] | ||
|Bildschirmsachbearbeitung für den Zahlungsverkehr | |[[Bildschirmsachbearbeitung für den Zahlungsverkehr]] | ||
|- | |||
|[https://de.wikipedia.org/wiki/Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz BilMoG] | |||
|[https://de.wikipedia.org/wiki/Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz] | |||
|- | |||
|BITV | |||
|Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung | |||
|- | |- | ||
|[[BNV]] | |[[BNV]] | ||
|Betriebsnahe Veranlagung | |[[Betriebsnahe Veranlagung]] | ||
|- | |- | ||
|[[BP]] | |[[BP]] | ||
|Betriebsprüfung | |[[Betriebsprüfung]] | ||
|- | |||
|[[BpA]] | |||
|Betriebsprüfungsaußendienst | |||
|- | |||
|[[BRW]] | |||
|[[Bodenrichtwert]] | |||
|- | |||
|[[BRW-RL]] | |||
|Richtlinie zur Ermittlung von Bodenrichtwerten (Bodenrichtwertrichtlinie) | |||
|- | |||
|[[BSV]] | |||
|[[Bausachverständige/-r]] | |||
|- | |||
|[[BT]] | |||
|Buchungstext | |||
|- | |||
|[[BUSSARD]] | |||
|EDV-technische Unterstützung der Arbeiten in den Buß- und Strafsachenstellen | |||
|- | |- | ||
| | |[[BuStra/ Steufa]] | ||
| | |[[Bußgeld- und Strafsachen/ Steuerfahndung (KONSENS-Verfahren)]] | ||
|- | |- | ||
| | |[[BV]] | ||
| | |Betriebsvermögen | ||
|- | |||
|[[BWST]] | |||
|Bewertungsstelle | |||
|- | |- | ||
|[[BZSt]] | |[[BZSt]] | ||
|Bundeszentralamt für Steuern | |[[Bundeszentralamt für Steuern]] | ||
|- | |- | ||
|DA | |[[DA]] | ||
|Dienstanweisung | |[[Dienstanweisung]] | ||
|- | |- | ||
|DAC 7 | |[[DA AHE]] | ||
|Dienstanweisung Amtshilfe- und Vollstreckungsersuchen | |||
|- | |||
|[[DAC 7]] | |||
|Richtlinie (EU) 2021/514 des Rates vom 22. März 2021 (sixth amendment to the "<u>D</u>irective on <u>A</u>dministrative <u>C</u>ooperation") | |Richtlinie (EU) 2021/514 des Rates vom 22. März 2021 (sixth amendment to the "<u>D</u>irective on <u>A</u>dministrative <u>C</u>ooperation") | ||
|- | |||
|[[DAME]] | |||
|[[Data-Warehouse-Anwendungen und Business-Intelligence-Methoden (KONSENS-Verfahren)]] | |||
|- | |- | ||
|[[DBA]] | |[[DBA]] | ||
|Doppelbesteuerungsabkommen | |[[Doppelbesteuerungsabkommen]] | ||
|- | |||
|DB Rb | |||
|Datenbank Rechtsbehelf | |||
|- | |- | ||
|[[DDE]] | |[[DDE]] | ||
|Dialog Dokumenteneigenschaften | |[[Dialog Dokumenteneigenschaften]] | ||
|- | |- | ||
| | |[[DHH]] | ||
| | |Doppelhaushälfte | ||
|- | |- | ||
|EGAO | |[[DIANA]] | ||
|Einführungsgesetz zur Abgabenordnung | |Daten und Informationen zur Analyse von Steuerausfallrisiken | ||
|- | |||
|[[digZA]] | |||
|digitale Ziffernanalyse | |||
|- | |||
|[[DMS]] | |||
|[[Dokumenten-Management-System]] | |||
|- | |||
|DSFinV-K | |||
|Digitale Schnittstelle der Finanzverwaltung für Kassensysteme | |||
|- | |||
|[[DUNAN]] | |||
|Dateneingabeunterstützung im AN-Bereich | |||
|- | |||
|[[E]] | |||
|Signal zur Einkommensteuer | |||
|- | |||
|[[EAM]] | |||
|[[Enterprise Architecture Management]] | |||
|- | |||
|[[eBG]] | |||
|[[elektronisches Baugenehmigungsverfahren]] | |||
|- | |||
|[[EGAO]] | |||
|[[Einführungsgesetz zur Abgabenordnung]] | |||
|- | |||
|[[EI]] | |||
|[[Erklärungsinformationen]] | |||
|- | |||
|[[EinUnBu]] | |||
|[[Einsichtnahme in die Unternehmensbuchführung]] | |||
|- | |- | ||
|[[elBe FÄ]] | |[[elBe FÄ]] | ||
|elektronisches Berichtswesen für die Finanzämter | |[[elektronisches Berichtswesen für die Finanzämter]] | ||
|- | |||
|[[ELENA]] | |||
|[[Elektronischer Entgeltnachweis]] | |||
|- | |||
|[[ELeV]] | |||
|[[Elektronisches Lohnsteuer-Ermäßigungsverfahren]] | |||
|- | |||
|[[ELFE]] | |||
|[[Einheitliche länderübergreifende Festsetzung (KONSENS-Verfahren)]] | |||
|- | |||
|[[ELIAS]] | |||
|Elster Informationsassistent | |||
|- | |||
|[[ELLA]] | |||
|Elektronischer Lohnsteuer-Abgleich | |||
|- | |||
|[[ELOKA]] | |||
|Elektronische Lohnsteuerkarte | |||
|- | |||
|[[EloSt]] | |||
|elektronische Steuererklärung | |||
|- | |||
|[[ElSe-Konzept]] | |||
|Konzept zur einheitlichen Vergabe von Steuernummern | |||
|- | |||
|[[ELStAM]] | |||
|[[Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale]] | |||
|- | |||
|[[ELSTER]] | |||
|[[Elektronische Steuererklärung (KONSENS-Verfahren)]] | |||
|- | |- | ||
|[[EOSS]] | |[[EOSS]] | ||
|Evolutionär orientierte Steuersoftware | |[[Evolutionär orientierte Steuersoftware]] | ||
|- | |- | ||
| | |[[ESST]] | ||
| | |Erbschaft-/Schenkungsteuerstelle | ||
|- | |- | ||
|EWV | |[[eStA]] | ||
|Ertragswertverfahren | |Anwendung elektronische Steuerakte | ||
|- | |||
|[[ESt-VF]] | |||
|Einkommensteuer - (Gesonderte) Verlustfeststellung | |||
|- | |||
|[[ET Fachverfahren ]] | |||
|Expertenteam Fachverfahren | |||
|- | |||
|[[eTin]] | |||
|Electronic Taxpayer Identification Number; elektronische Transfer-Identifikations-Nummer | |||
|- | |||
|[[EUAHiG]] | |||
|Gesetz über die Durchführung der gegenseitigen Amtshilfe in Steuersachen zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union | |||
|- | |||
|[[EÜ]] | |||
|Erklärungsübersicht | |||
|- | |||
|[[EÜR]] | |||
|Einnahmenüberschussrechnung | |||
|- | |||
|[[Eurofisc]] | |||
|Netzwerk für den Austausch gezielter Informationen zwischen den Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung des Mehrwertsteuerbetrugs | |||
|- | |||
|[[eVR]] | |||
|[[Elektronisches Vollstreckungssystem]] (in der Zollverwaltung verwendete IT-Anwendung) | |||
|- | |||
|[[EW]] | |||
|[[Einheitswert; Ertragswert]] | |||
|- | |||
|[[EW-Akte]] | |||
|[[Einheitswert- und Grundsteuerakte]] | |||
|- | |||
|[[EW-RL]] | |||
|[[Richtlinie zur Ermittlung des Ertragswertes (Ertragswertrichtlinie)]] | |||
|- | |||
|[[EWV]] | |||
|[[Ertragswertverfahren]] | |||
|- | |||
|[[EZT]] | |||
|[[Elektronischer Zolltarif]] (in der Zollverwaltung verwendete IT-Anwendung) | |||
|- | |||
|[[EZÜ-Verfahren]] | |||
|[[Elektronisches Zahlungs- und Überweisungsverfahren]] | |||
|- | |||
|[[F]] | |||
|Fabrik-, Lagerhaus-, Werkstattgebäude | |||
|- | |||
|[[F]] | |||
|Signal für die Erklärung zur gesonderten und einheitlichen Feststellung von Besteuerungsgrundlagen | |||
|- | |- | ||
|[[FAGO]] | |[[FAGO]] | ||
|Geschäftsordnung für die Finanzämter | |[[Geschäftsordnung für die Finanzämter]] | ||
|- | |- | ||
|FA-LK-VBD | |[[FA-LK-VBD]] | ||
|Finanzamt-Liegenschaftskataster-Verbindungsdatei | |[[Finanzamt-Liegenschaftskataster-Verbindungsdatei]] | ||
|- | |- | ||
|[[FEIN-Verfahren]] | |[[FEIN-Verfahren]] | ||
|Verfahren zur Feststellung der Einkünfte | |[[Verfahren zur Feststellung der Einkünfte]] | ||
|- | |||
|[[Fg KDialog]] | |||
|Fachgruppe KONSENS-Dialog | |||
|- | |||
|[[FKS]] | |||
|[[Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Zollverwaltung]] | |||
|- | |- | ||
|[[FnD]] | |[[FnD]] | ||
|Festsetzungsnahe Daten | |[[Festsetzungsnahe Daten]] | ||
|- | |||
|[[FSAK]] | |||
|[[Kontrollverfahren Freistellungsaufträge]] | |||
|- | |||
|[[FSA-KM]] | |||
|[[elektronische Mitteilungen über Freistellungsaufträge]] | |||
|- | |- | ||
|[[FsE]] | |[[FsE]] | ||
|Fragebogen zur steuerlichen Erfassung | |[[Fragebogen zur steuerlichen Erfassung]] | ||
|- | |- | ||
|[[FS-Manager]] | |[[FS-Manager]] | ||
|Festsetzungsmanager | |[[Festsetzungsmanager]] | ||
|- | |||
|[[FA FuSt]] | |||
|[[Finanzamt für Fahndung und Strafsachen]] | |||
|- | |||
|[[GAA]] | |||
|[[Gutachterausschuss]] | |||
|- | |||
|[[GBW]] | |||
|[[Grundbesitzwerte]] | |||
|- | |||
|[[GDA]] | |||
|[[Gesamtdokumenten- und Datenablage (KONSENS-Verfahren)]] | |||
|- | |- | ||
| | |[[GdE]] | ||
| | |Gesamtbetrag der Einkünfte | ||
|- | |- | ||
|GDPdU | |[[GDPdU]] | ||
|Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen | |[[Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen]] | ||
|- | |- | ||
|[[GeCo]] | |[[GeCo]] | ||
|''Ge''samtfalladministration/VGP-''Co''ntroller | |[[''Ge''samtfalladministration/VGP-''Co''ntroller (KONSENS-Verfahren)]] | ||
|- | |||
|[[GEWAN]] | |||
|[[Elektronische Übermittlung von Gewerbeanzeigen]] | |||
|- | |- | ||
| | |[[GFBU]] | ||
| | |[[Gesamtfallbearbeitung Umsatzsteuer]] | ||
|- | |- | ||
| | |[[GFZ]] | ||
| | |[[Geschossflächenzahl]] | ||
|- | |- | ||
| | |[[GG]] | ||
| | |Geschäftsgrundstück | ||
|- | |||
|[[ggG]] | |||
|gemischt genutztes Grundstück | |||
|- | |||
|[[GiG]] | |||
|Geschäftsveräußerung im Ganzen | |||
|- | |- | ||
|[[GINSTER]] | |[[GINSTER]] | ||
|Grundinformation Steuer | |[[Grundinformation Steuer (KONSENS-Verfahren)]] | ||
|- | |||
|[[GKB]] | |||
|[[Grundkennbuchstabe]] | |||
|- | |||
|[[GKB A]] | |||
|[[Lohnsteuer-Grundkennbuchstabe]] | |||
|- | |- | ||
| | |[[GKZ]] | ||
| | |[[Gewerbekennzahl]] | ||
|- | |- | ||
|GND | |[[GND]] | ||
|Gesamtnutzungsdauer | |[[Gesamtnutzungsdauer]] | ||
|- | |- | ||
|[[Grinfo]] | |[[Grinfo]] | ||
|Grundinformation | |[[Grundinformation]] | ||
|- | |||
|[[GrRSt]] | |||
|[[Großrückstände]] | |||
|- | |- | ||
|GrSt-MB | |[[GrSt-MB]] | ||
|Grundsteuermessbetrag | |[[Grundsteuermessbetrag]] | ||
|- | |- | ||
|[[GruBo]] | |[[GruBo]] | ||
|Grund- und Boden | |[[Grund- und Boden]] | ||
|- | |||
|[[GruV]] | |||
|[[Grundvermögen]] | |||
|- | |||
|[[GRZ]] | |||
|[[Grundflächenzahl]] | |||
|- | |||
|[[HSS]] | |||
|Herstellerspezifische Schnittstelle | |||
|- | |||
|[[HÜL]] | |||
|[[Haushaltsüberwachungsliste]] | |||
|- | |||
|[[IBIS]] | |||
|[[Informationsbereitstellung in der Steuerverwaltung]] | |||
|- | |||
|[[ImmoWertV]] | |||
|Verordnung über Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken (Immobilienwertermittlungsverordnung) | |||
|- | |||
|[[INA]] | |||
|[[Individuelle Auswertungen über APEX-Anwendung]] | |||
|- | |||
|[[InKA]] | |||
|[[Informations- und Kommunikationsaustausch mit dem Ausland (KONSENS-Verfahren)]] | |||
|- | |- | ||
| | |[[INZOLL]] | ||
| | |[[Zollfahndungsinformationssystem]] | ||
|- | |- | ||
| | |[[IOSS]] | ||
| | |[["Import-One-Stop-Shop"-Verfahren]] | ||
|- | |- | ||
| | |[[ISI]] | ||
| | |[[Informationssystem IZA]] | ||
|- | |- | ||
| | |[[ITDZ]] | ||
| | |[[IT Dienstleistungszentrum]] | ||
|- | |- | ||
| | |[[ITZBund]] | ||
| | |Informationstechnikzentrum Bund | ||
|- | |- | ||
| | |[[IZA]] | ||
| | |[[Informationszentrale für steuerliche Auslandsbeziehungen des BZSt]] | ||
|- | |- | ||
| | |[[JRM]] | ||
| | |[[Jahresrohmiete]] | ||
|- | |- | ||
|KöMoG | |[[K]] | ||
|Gesetz zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts | |Signal zur Körperschaftsteuer | ||
|- | |||
|[[KAP]] | |||
|[[Kassenansprechpartner]] | |||
|- | |||
|[[KapESt]] | |||
|[[Kapitalertragsteuer (KONSENS-Verfahren)]] | |||
|- | |||
|[[KDialog]] | |||
|[[KONSENS-Dialog (KONSENS-Verfahren)]] | |||
|- | |||
|[[KM]] | |||
|[[Kontrollmitteilung]] | |||
|- | |||
|[[KMV]] | |||
|Kontrollmitteilungsverfahren | |||
|- | |||
|[[KN]] | |||
|[[Kombinierte Nomenklatur]] | |||
|- | |||
|[[KoA]] | |||
|[[Kombinationsabfrage]] | |||
|- | |||
|[[KöMoG]] | |||
|[[Gesetz zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts]] | |||
|- | |- | ||
|[[KONSENS]] | |[[KONSENS]] | ||
|Koordinierte neue Software-Entwicklung der Steuerverwaltung | |[[Koordinierte neue Software-Entwicklung der Steuerverwaltung]] | ||
|- | |||
|KOSIT | |||
|Koordinierungsstelle für IT-Standards | |||
|- | |- | ||
|[[KPA]] | |[[KPA]] | ||
|Kaufpreisaufteilung | |[[Kaufpreisaufteilung]] | ||
|- | |||
|[[KraftSt]] | |||
|[[IT-Verfahren zur Kraftfahrzeugsteuerfestsetzung]] (in der Zollverwaltung verwendete IT-Anwendung) | |||
|- | |||
|[[KtZ]] | |||
|[[Kommunikationstechnisches Zentrum]] | |||
|- | |- | ||
|[[KUSS]] | |[[KUSS]] | ||
|Zentrale Stelle zur Koordinierung von Prüfungsmaßnahmen in länder- und staatenübergreifenden Umsatzsteuer-Betrugsfällen | |[[Zentrale Stelle zur Koordinierung von Prüfungsmaßnahmen in länder- und staatenübergreifenden Umsatzsteuer-Betrugsfällen]] | ||
|- | |||
|[[KVPV-KM]] | |||
|[[elektronische Mitteilungen zur Kranken- und Pflegeversicherung]] | |||
|- | |||
|[[LAVENDEL]] | |||
|[[Lohnsteuerabzugsverfahren der Länder (KONSENS-Verfahren)]] | |||
|- | |- | ||
|[[LoAP]] | |[[LoAP]] | ||
|Lohnsteueraußenprüfung | |[[Lohnsteueraußenprüfung]] | ||
|- | |||
|[[LuF]] | |||
|[[Land- und Forstwirtschaft]] | |||
|- | |||
|[[LUNA]] | |||
|[[länderübergreifende Namensabfrage]] | |||
|- | |||
|[[LZS]] | |||
|[[Liegenschaftszinssatz]] | |||
|- | |||
|[[MAV]] | |||
|[[Maschinelles Anlageverfahren]] | |||
|- | |||
|[[MEV]] | |||
|[[Maschinelles Erstattungsverfahren]] | |||
|- | |- | ||
| | |[[MIAS]] | ||
| | |[[Mehrwertsteuer-Informations-Austausch-System (engl. VAT-Information-Exchange-System = VIES)]] | ||
|- | |- | ||
| | |[[MoeVe]] | ||
| | |[[Modernisierung des Verbrauch- und Verkehrsteuervollzugs]] (in der Zollverwaltung verwendete IT-Anwendung) | ||
|- | |- | ||
|MOSS | |[[MOSS]] | ||
|"Mini-One-Stop-Shop"-Verfahren | |[["Mini-One-Stop-Shop"-Verfahren]] | ||
|- | |||
|[[MUS]] | |||
|[[Projekt Monetary Unit Sampling]] | |||
|- | |- | ||
|[[MÜSt]] | |[[MÜSt]] | ||
|Maschinelle Überwachung der Steuerfälle | |[[Maschinelle Überwachung der Steuerfälle (KONSENS-Verfahren)]] | ||
|- | |||
|[[MW / MWG]] | |||
|[[Mietwohngrundstück]] | |||
|- | |||
|[[MwStSystRL]] | |||
|[[Mehrwertsteuersystemrichtlinie]] | |||
|- | |- | ||
| | |[[NF]] | ||
| | |[[Nachfeststellung]] | ||
|- | |- | ||
| | |[[NHW]] | ||
| | |[[Nachbearbeitungshinweis]] | ||
|- | |- | ||
|[[NV]] | |[[NV]] | ||
|Nichtveranlagung | |[[Nichtveranlagung]] | ||
|- | |- | ||
|OECD-MA | |[[OECD-MA]] | ||
|OECD-Musterabkommen zur Vermeidung von Doppelbesteuerung | |[[OECD-Musterabkommen zur Vermeidung von Doppelbesteuerung]] | ||
|- | |- | ||
| | |[[OffNr.]] | ||
| | |[[Offenlegungsnummer]] | ||
|- | |- | ||
|PERLE | |[[OSS]] | ||
|Programm für die Erbschaftsteuerstelle | |[["One-Stop-Shop"-Verfahren]] | ||
|- | |||
|[[OZEAN]] | |||
|[[Online-Zugriff Einfuhr-/Ausfuhr-Daten]] | |||
|- | |||
|[[PERLE]] | |||
|[[Programm für die Erbschaftsteuerstelle]] | |||
|- | |||
|[[PEV]] | |||
|[[Personelles Erstattungsverfahren]] | |||
|- | |- | ||
|[[PHW]] | |[[PHW]] | ||
|Prüfhinweis | |[[Prüfhinweis]] | ||
|- | |- | ||
|[[PINGO]] | |[[PINGO]] | ||
| | |[[Prüfungsinnendienstprogramm gemeinsame Oberfläche|Prüfungsinnendienstprogramm mit gemeinsamer Oberfläche]] | ||
|- | |||
|[[PRÜF]] | |||
|[[IT-Unterstützung der Prüfstellen der Bundesfinanzverwaltung]] | |||
|- | |||
|[[RBM]] | |||
|[[Rentenbezugsmitteilungen]] | |||
|- | |||
|[[RegNr.]] | |||
|[[Registriernummer]] | |||
|- | |- | ||
|[[RHW]] | |[[RHW]] | ||
|Risikohinweis | |[[Risikohinweis]] | ||
|- | |- | ||
|[[RMS]] | |[[RMS]] | ||
|Risikomanagementsystem | |[[Risikomanagementsystem (KONSENS-Verfahren)]] | ||
|- | |- | ||
|RND | |[[RND]] | ||
|Restnutzungsdauer | |[[Restnutzungsdauer]] | ||
|- | |- | ||
|RPFEST | |[[RPFEST]] | ||
|Rahmenprogramm Festsetzung | |[[Rahmenprogramm Festsetzung]] | ||
|- | |- | ||
| | |[[SAF]] | ||
| | |[[Sachwertanpassungsfaktoren]] | ||
|- | |- | ||
|SPEIKO | |[[SB]] | ||
|Grundsteuer-Speicherkonten | |[[Sachbereich]] | ||
|- | |||
|[[SEED]] | |||
|[[System for the Exchange of Excise Data]] (System zum Austausch von [[Verbrauchsteuer]]<nowiki/>daten; in der Zollverwaltung verwendete IT-Anwendung) | |||
|- | |||
|[[SESAM]] | |||
|[[''S''teuer''e''rklärungen ''s''cannen, ''a''rchivieren und ''m''aschinell bearbeiten (KONSENS-Verfahren)|''S''teuer''e''rklärungen ''s''cannen, ''a''rchivieren und ''m''aschinell bearbeiten (KONSENS-Verfahren)]] | |||
|- | |||
|[[SG]] | |||
|Sonstige Geschäftsgrundstücke | |||
|- | |||
|[[SolumSTAR]] | |||
|[[Verfahren zur elektronischen Führung des Grundbuchs (solum = lat. Boden; STAR = System Textautomation Archivierung Recherche)]] | |||
|- | |||
|[[SolumWEB]] | |||
|[[Online-Verfahren zu SolumSTAR]] | |||
|- | |||
|[[SPEIKO]] | |||
|[[Grundsteuer-Speicherkonten]] | |||
|- | |||
|[[SpÜb]] | |||
|Speicherübersicht | |||
|- | |||
|[[SRP]] | |||
|Summarische Risikoprüfung | |||
|- | |||
|[[SteuBel]] | |||
|[[Steuerliche Beleglesung]] | |||
|- | |- | ||
|[[StFS]] | |[[StFS]] | ||
|Steuerfachservice | |[[Steuerfachservice]] | ||
|- | |- | ||
|[[StundE]] | |[[StundE]] | ||
|Dialogunterstützte Bearbeitung der Stundungs- und Erlassanträge | |[[Dialogunterstützte Bearbeitung der Stundungs- und Erlassanträge (KONSENS-Verfahren)]] | ||
|- | |- | ||
|[[StDAV]] | |[[StDAV]] | ||
|Steuerdaten-Abrufverordnung | |[[Steuerdaten-Abrufverordnung]] | ||
|- | |- | ||
| | |[[StEAV ]] | ||
| | |Stundung/Erlass/Aussetzung der Vollziehung | ||
|- | |- | ||
| | |STROMBOLI | ||
| | |Strom- und Energiesteuersachbearbeitung Organisiert und Lizenziert | ||
|- | |- | ||
| | |[[SVA]] | ||
| | |Sachverhaltsaufklärung | ||
|- | |- | ||
|TFA | |[[SvEV]] | ||
|Technisches Finanzamt | |[[Sozialversicherungsentgeltverordnung]] | ||
|- | |||
|[[SW-RL]] | |||
|Richtlinie zur Ermittlung des Sachwertes (Sachwertrichtlinie) | |||
|- | |||
|[[SWV]] | |||
|[[Sachwertverfahren]] | |||
|- | |||
|[[SZS]] | |||
|[[Sondereinheit Zentrale Steueraufsicht]] | |||
|- | |||
|[[TE]] | |||
|Teileigentum | |||
|- | |||
|[[TFA]] | |||
|[[Technisches Finanzamt]] | |||
|- | |||
|[[TIGER]] | |||
|[[Automatisierte Erhebung und Berechnung der Alkohol- (ohne Abfindungsalkohol), Schaumwein-, Zwischenerzeugnis- und Kaffeesteuer]] (in der [[Zollverwaltung]] verwendete IT-Anwendung) | |||
|- | |||
|[[TSE]] | |||
|[[Technische Sicherheitseinrichtun]]<nowiki/>g | |||
|- | |||
|[[TZÜ]] | |||
|[[temporäre Zuständigkeitsübertragung]] | |||
|- | |||
